| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 36. U12單人新星TNAL L | Recalled 24 Couples to 45 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 簡晨伊 | |
| 2 | 70 | 蔡維祐 | |
| 3 | 72 | 張若晴 | |
| 4 | 73 | 蔡螢莉 | |
| 5 | 91 | 黃宥柔 | |
| 6 | 92 | 葉霓安 | |
| 7 | 93 | 林上富 | |
| 8 | 94 | 林祐伊 | |
| 9 | 95 | 楊豫幸 | |
| 10 | 101 | 林岑峰 | |
| 11 | 114 | 曾宸菱 | 赤子舞蹈 |
| 12 | 115 | 鄭宇晴 | 赤子舞蹈 |
| 13 | 117 | 陳彤萱 | 赤子舞蹈 |
| 14 | 138 | 朱宣蓉 | 建安國小 |
| 15 | 147 | 翁琳媜 | 中山國中 |
| 16 | 149 | 林佑霓 | 新北市中正國小 |
| 17 | 150 | 曾暄媗 | 中華藝小 |
| 18 | 154 | 粘紫妍 | |
| 19 | 155 | 邵荺琋 | |
| 20 | 156 | 李昀桐 | |
| 21 | 158 | 鄭若彤 | |
| 22 | 159 | 許尹璇 | |
| 23 | 160 | 魏芷祺 | |
| 24 | 181 | 阮悅恩 | 大里舞團 |
| Adjudicators |
| A. | 王毓弘 | B. | 黃瑞通 | C. | 黃宥荃 |
| D. | 何宗勳 | E. | 施清岳 | F. | 蘇意潔 |
| G. | 曾翔 | H. | 林雅玲 | I. | 黃芯瑜 |